HYGIENE-AUSBAU | 2023117 | VF1RFK00272608665
KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099
PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2023079 | VF1RFK00672111523
KANGOO TECHNO TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460
DREISEITENKIPPER | 2023027 | VF1VB000X70365844
MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400
DREISEITENKIPPER | 2023031 | VF1VB000671370968
MASTER 3,5t dCi 145 | BSH | L 3260 B 2000 H 400
DREISEITENKIPPER | 2023032 | VF1VB000871370969
MASTER 3,5t dCi 145 | BSH | L 3260 B 2000 H 400
DREISEITENKIPPER | 2021247 | VF1VB000171581771
MASTER 3,5t dCi 145 | HUMBAUR | L 3250 B 2100 H 350
DREISEITENKIPPER | 2023053 | VF1VB000771581774
MASTER 3,5t dCi 145 | HUMBAUR | L 3250 B 2100 H 350
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2023056 | VF1VB000771581760
MASTER 3,5t dCi 165 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2023057 | VF1VB000271581763
MASTER 3,5t dCi 165 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2023058 | VF1VB000471581764
MASTER 3,5t dCi 165 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2022005 | VF1VB000471475010
MASTER 3,5t dCi 165 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2022006 | VF1VB000671475011
MASTER 3,5t dCi 165 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2022008 | VF1VB000971660458
MASTER 3,5t dCi 165 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2023034 | VF1VB000171370974
MASTER 3,5t dCi 165 | RAPID | L 4300 x B 2080 x H 2100
HYGIENE-AUSBAU | 2023107 | VF1MA000172491030
MASTER L2H2 3,5t Blue dCi 150 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735
GDP.VAN® | 2023112 | VF1MA000772493557
MASTER L2H2 3,5t dCi 135 | CSA | L 3010 x B 1745 x H 1874
GDP.VAN® | 2023113 | VF1MA000972493558
MASTER L2H2 3,5t dCi 135 | CSA | L 3010 x B 1745 x H 1874
GDP.VAN® | 2023114 | VF1MA000072493559
MASTER L2H2 3,5t dCi 135 | CSA | L 3010 x B 1745 x H 1874
GDP.VAN® | 2023115 | VF1MA000872493714
MASTER L2H2 3,5t dCi 135 | CSA | L 3010 x B 1745 x H 1874
GDP.VAN® | 2023116 | VF1MA000X72493715
MASTER L2H2 3,5t dCi 135 | CSA | L 3010 x B 1745 x H 1874
COOL.VAN® | 2023108 | VF1MA000X72491043
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | CSA | L 2750 x B 1580 x H 1750
COOL.VAN® | 2023109 | VF1MA000172491044
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | CSA | L 2750 x B 1580 x H 1750
SERVICE | 2023065 | VF1MA000671660349
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
SERVICE | 2023085 | VF1MA000X72039383
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
FRISCHDIENST | 2023101 | VF1MA000072319538
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | WINTER | L 2840 x B 1600 x H 1750
FRISCHDIENST | 2023025 | VF1MA000671130866
MASTER L2H2 3,5t dCi 180 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735
FRISCHDIENST | 2023102 | VF1MA000572319521
MASTER L3H2 3,5t dCi 150 | WINTER | L 3550 x B 1600 x H 1750
Verkauft
SERVICE-EINRICHTUNG | 2023083 | VF1FL000572038130
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
Verkauft
SERVICE-EINRICHTUNG | 2023084 | VF1FL000772038131
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
FRISCHDIENST | 2023129 | VF1FL000272373880
TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
FRISCHDIENST | 2023131 | VF1FL000672373882
TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
FRISCHDIENST | 2023132 | VF1FL000872373883
TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250