PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2026040 | VF1RFK00677110729
RENAULT KANGOO Grand Techno TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460
PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2026041 | VF1RFK00877110733
RENAULT KANGOO Grand Techno TCe 130 EDC | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460
GDP.VAN® | 2026068 | VF1RFK00477782661
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026069 | VF1RFK00677782662
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026070 | VF1RFK00877782663
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026071 | VF1RFK00X77782664
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026072 | VF1RFK00177782665
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
COOL.VAN® | 2025042 | VF1RFK00375223131
RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2H1 AC22/DC80 | CSA | L 1984 x B 1290 x H 1025
DREISEITENKIPPER + BOX | 2026035 | VF1RDB00477244595
RENAULT MASTER 3,5t dCi 130 | SCHOON | L 2340 B 2040 H 400
KOFFER MIT HEBEBÜHNE UND SEITENTÜR | 2026037 | VF1RDB00577073159
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | HUMBAUR | L 4185 x B 2135 x H 2285
DREISEITENKIPPER | 2026019 | VF1RDB00676732386
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026036 | VF1RDB00377073158
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SOMMER | L 4200 x B 2110 x H 2240
TIEFKÜHL KOFFER | 2025113 | VF1RDB00076482157
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | STS | L 3360 x B 1860 x H 1950
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025073 | VF1RDB00176104929
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026022 | VF1RDB00776960798
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026023 | VF1RDB00976960799
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026024 | VF1RDB00176960800
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026025 | VF1RDB00376960801
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026026 | VF1RDB00576960802
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026044 | VF1RDB00277110703
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
Verkauft
KOFFER HEBEBÜHNE MIT SCHIEBEPLANE | 2026046 | VF1RDB00677144000
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200
TIEFRAHMEN-KEP-KOFFER | 2026032 | VF1RDAE0577052539
RENAULT MASTER E-TECH 3,5t Long Range | SOMMER | L 4160 x B 2110 x H 2240
MÖBELKOFFER | 2026057 | VF1RDCE0077533312
RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range | SCHUTZ | L 4320 x B 2156 x H 2325
KOFFER | HECKTÜREN | 2026049 | VF1RDDE0277494759
RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range | SOMMER | L 4200 x B 2250 x H 2380
DREISTEITENKIPPER MIT MATBOX | 2026034 | VF1RDDE0777202796
RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L 2550 x B 2100 x H 2300
ALU - PRITSCHE | 2026048 | VF1RDDE0377228182
RENAULT MASTER E-TECH 4,0t LR | CONVERTED BY RENAULT
PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2026033 | VF1RDAE0177060265
RENAULT MASTER E-TECH L2H2 3,5t | MOBITEC
GDP.VAN® | 2026073 | VF1RDA00577782667
RENAULT MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885
GDP.VAN® | 2026074 | VF1RDA00777782668
RENAULT MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885
FRISCHDIENST | 2026029 | VF1RDA00176990647
RENAULT MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | WINTER | L 2830 x B 1440 x H 1735
FRISCHDIENST | 2026063 | VF1RDA00377666299
RENAULT MASTER L2H2 3,5t dCi 150 AT | WINTER | L 2830 x B 1440 x H 1735
FRISCHDIENST | 2026060 | VF1FL000077657141
RENAULT TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
GDP.VAN® | 2026004 | VF1FL000576665886
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026005 | VF1FL000776665887
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026006 | VF1FL000976665888
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026007 | VF1FL000776665890
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026008 | VF1FL000076665889
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367